Obsah kyselin | 7 g/l |
Zbytkový cukr | 15,0 g/l |
Obsah alkoholu | 11,5% |
země: | Česká republika |
oblast: | Morava |
ročník: | 2023 |
přívlastek: | moravské zemské víno |
druh: | polosuché |
barva: | bílé |
obsah: | 0,75l |
Obsah kyselin | 7 g/l |
Zbytkový cukr | 15,0 g/l |
Obsah alkoholu | 11,5% |
země: | Česká republika |
oblast: | Morava |
ročník: | 2023 |
přívlastek: | moravské zemské víno |
druh: | polosuché |
barva: | bílé |
obsah: | 0,75l |
Nový komentář