| Obsah kyselin | 6,2 g/l |
| Zbytkový cukr | 0,5 g/l |
| Obsah alkoholu | 11,5% |
| země: | Česká republika |
| oblast: | Morava |
| ročník: | 2022 |
| odrůda: | Neuburské |
| přívlastek: | kabinetní |
| druh: | suché |
| barva: | bílé |
| obsah: | 0,75l |
| Obsah kyselin | 6,2 g/l |
| Zbytkový cukr | 0,5 g/l |
| Obsah alkoholu | 11,5% |
| země: | Česká republika |
| oblast: | Morava |
| ročník: | 2022 |
| odrůda: | Neuburské |
| přívlastek: | kabinetní |
| druh: | suché |
| barva: | bílé |
| obsah: | 0,75l |
Nový komentář