Obsah kyselin | 5,2 g/l |
Zbytkový cukr | 0,2 g/l |
Obsah alkoholu | 11,5% |
země: | Česká republika |
oblast: | Morava |
ročník: | 2023 |
odrůda: | Cabernet Sauvignon |
přívlastek: | pozdní sběr |
druh: | suché |
barva: | červené |
obsah: | 0,25l |
Obsah kyselin | 5,2 g/l |
Zbytkový cukr | 0,2 g/l |
Obsah alkoholu | 11,5% |
země: | Česká republika |
oblast: | Morava |
ročník: | 2023 |
odrůda: | Cabernet Sauvignon |
přívlastek: | pozdní sběr |
druh: | suché |
barva: | červené |
obsah: | 0,25l |
Nový komentář