| obsah kyselin | 5,9 g/l |
| zbytkový cukr | 0,10 g/l |
| obsah alkoholu | 12% |
| země: | Česká republika |
| oblast: | Morava |
| ročník: | 2022 |
| odrůda: | Frankovka |
| přívlastek: | moravské zemské víno |
| druh: | suché |
| barva: | červené |
| obsah: | 0,75l |
| obsah kyselin | 5,9 g/l |
| zbytkový cukr | 0,10 g/l |
| obsah alkoholu | 12% |
| země: | Česká republika |
| oblast: | Morava |
| ročník: | 2022 |
| odrůda: | Frankovka |
| přívlastek: | moravské zemské víno |
| druh: | suché |
| barva: | červené |
| obsah: | 0,75l |
Nový komentář