| Obsah kyselin | 9,0 g/l |
| Zbytkový cukr | 35,1 g/l |
| Obsah alkoholu | 12,5% |
| země: | Česká republika |
| oblast: | Morava |
| ročník: | 2021 |
| odrůda: | Chardonnay |
| přívlastek: | pozdní sběr |
| druh: | polosladké |
| barva: | bílé |
| obsah: | 0,75l |
Hodnocení produktu
Přidat recenzi
| Obsah kyselin | 9,0 g/l |
| Zbytkový cukr | 35,1 g/l |
| Obsah alkoholu | 12,5% |
| země: | Česká republika |
| oblast: | Morava |
| ročník: | 2021 |
| odrůda: | Chardonnay |
| přívlastek: | pozdní sběr |
| druh: | polosladké |
| barva: | bílé |
| obsah: | 0,75l |
Nový komentář