obsah kyselin | 8,7 g/l |
zbytkový cukr | 120 g/l |
obsah alkoholu | 13% |
země: | Česká republika |
oblast: | Morava |
ročník: | 2017 |
odrůda: | Pinot blanc |
druh: | sladké |
barva: | bílé |
obsah: | 0,75l |
obsah kyselin | 8,7 g/l |
zbytkový cukr | 120 g/l |
obsah alkoholu | 13% |
země: | Česká republika |
oblast: | Morava |
ročník: | 2017 |
odrůda: | Pinot blanc |
druh: | sladké |
barva: | bílé |
obsah: | 0,75l |
Nový komentář