| Obsah kyselin | 6,4 g/l | 
| Zbytkový cukr | 0 g/l | 
| Obsah alkoholu | 11,5% | 
| země: | Česká republika | 
| oblast: | Morava | 
| přívlastek: | výběr z hroznů | 
| druh: | suché | 
| barva: | červené | 
| Obsah kyselin | 6,4 g/l | 
| Zbytkový cukr | 0 g/l | 
| Obsah alkoholu | 11,5% | 
| země: | Česká republika | 
| oblast: | Morava | 
| přívlastek: | výběr z hroznů | 
| druh: | suché | 
| barva: | červené | 
Nový komentář